Current Version 1.2 (2007/05/15)
| Version | Taille | Parties Problèmes |
IGS | Japonais Français |
Menus Gr. Splash |
Dictionnaire Kogo | MIDP2 | JSR75 | Comment. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version Complete | 368.4 KB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Verifiez bien si votre telephone supporte la specification "JSR75" pour utiliser cette version |
| Normale avec fichiers | 122.4 KB | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | Verifiez bien si votre telephone supporte la specification "JSR75" pour utiliser cette version |
| Normale | 122.4 KB | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | devrait tourner sur la majorité des téléphones actuels |
| MIDP1 Joseki | 363.8 KB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | Pour les téléphones moins récents ne tournant que sous MIDP1 |
| MIDP1 Normale | 117.7 KB | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | Pour les téléphones moins récents ne tournant que sous MIDP1 |
| MIDP1 avec IGS | 91.0 KB | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | Pour les téléphones moins récents ne tournant que sous MIDP1 |
| MIDP1 avec I18N | 98.4 KB | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | Pour les téléphones moins récents ne tournant que sous MIDP1 |
| MIDP1 Minimale + parties | 78.0 KB | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | Pour les téléphones moins récents ne tournant que sous MIDP1 |
| MIDP1 Minimale | 67.3 KB | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | Pour les téléphones moins récents ne tournant que sous MIDP1 et ayant des specifications minimales |
Parties & Problèmes = Les 2 parties d'exemple et les 2 jeux de problèmes
IGS = Permets de jouer en ligne sur IGS
Anglais Japonais Français = Donne le choix entre les 3 langues pour l'interface (les autres versions ne sont qu'en anglais)
Menus graphiques & écran splash = Des ajouts cosmétiques qui ne sont pas compatibles avec tous les téléphones
Dictionnaire de joseki Kogo = L'adaptation du dictionnaire Kogo (http://waterfire.us/joseki.htm)
Gome